Les montants des autorisations d'engagement et des crédits de paiement des comptes spéciaux
sont fixés comme suit :
(Unité : millions FCFA)
| COMPTES SPECIAUX | AE | CP |
| 01 | Fonds de soutien aux populations victimes des catastrophes et des calamités naturelles | 2 000 | 2 000 |
| 02 | Compte d'affectation spéciale pour la régulation des marchés publics | 8 000 | 8 000 |
| 03 | Compte d'affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle | 1 000 | 1 000 |
| 04 | Compte d'affectation spéciale pour la modernisation de la recherche dans les Universités d'Etat | 9 600 | 9 600 |
| 05 | Compte d'affectation spéciale pour le dispositif et le soutien de l'activité touristique | 1 000 | 1 000 |
| 06 | Fonds semencier | 1 000 | 1 000 |
| 07 | Compte d'affectation spéciale pour le financement des projets de développement durable en matière d'eau et d'assainissement | 500 | 500 |
| 08 | Fonds Spécial de Développement Forestier | 2 000 | 2 000 |
| 09 | Fonds spécial pour le développement des Télécommunications | 14 000 | 14 000 |
| 10 | Fonds spécial des activités de sécurité électronique | 1 000 | 1 000 |
| 11 | Compte d'affectation spéciale pour le développement du secteur postal | 1 000 | 1 000 |
| 12 | Compte d'affectation spéciale pour la production des documents sécurisés de transport | 3 500 | 3 500 |
| TOTAL | 44 600 | 44 600 |
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 23-12-2014
Page source 39
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 24 du Loi n°2014/026 du 23 décembre 2014 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2015/akn/cm/act/loi/2014-12-23/loi-n-2014-026