Loi n°2016/018 du 14 décembre 2016 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2017
› Book 2 › Title 1 › Chapter 9
ARTICLE 26
Les montants des autorisations d'engagement et des crédits de paiement des chapitres sont fixés comme suit :
(Unité : millions FCFA)
| CODE | CHAPITRES | AE | CP |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 01- | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 48 002 000 | 48 002 000 |
| 02- | SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 7 609 000 | 7 609 000 |
| 03- | ASSEMBLEE NATIONALE | 20 023 000 | 20 023 000 |
| 04- | SERVICES DU PREMIER MINISTRE | 14 787 000 | 14 787 000 |
| 05- | CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL | 1 436 000 | 1 436 000 |
| 06- | RELATIONS EXTERIEURES | 38 316 000 | 38 116 000 |
| 07- | ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION | 36 803 000 | 36 289 000 |
| 08- | JUSTICE | 69 255 182 | 59 498 000 |
| 09- | COUR SUPREME | 2 862 000 | 2 862 000 |
| 10- | MARCHES PUBLICS | 17 431 000 | 17 431 000 |
| 11- | CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT | 5 046 000 | 5 046 000 |
| 12- | DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE | 89 460 000 | 89 460 000 |
| 13- | DEFENSE | 242 507 325 | 238 613 000 |
| 14- | ARTS ET CULTURE | 3 813 000 | 3 813 000 |
| 15- | EDUCATION DE BASE | 222 122 500 | 222 122 500 |
| 16- | SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE | 151 925 000 | 151 925 000 |
| 17- | COMMUNICATION | 4 574 000 | 4 574 000 |
| 18- | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 67 654 000 | 67 654 000 |
| 19- | RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION | 8 584 000 | 8 584 000 |
| 20- | FINANCES | 52 374 000 | 52 076 000 |
| 21- | COMMERCE | 8 484 000 | 8 484 000 |
| 22- | ECONOMIE, PLANIFICATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 61 770 000 | 61 770 000 |
| 23- | TOURISME ET LOISIRS | 9 466 000 | 9 466 000 |
| 25- | ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES | 320 427 000 | 318 997 000 |
| 26- | JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE | 15 083 820 | 14 165 000 |
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET DE LA DOCUMENTATION
(Unité: millions FCFA)
| CODE | CHAPITRES | AE | CP |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 28- | ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE | 9 171 000 | 9 171 000 |
| 29- | MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE | 12 005 000 | 11 805 000 |
| 30- | AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL | 111 375 329 | 111 374 029 |
| 31- | ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES ` | 31 085 828 | 31 085 828 |
| 32- | EAU ET ENERGIE | 425 558 766 | 205 269 000 |
| 33- | FORETS ET FAUNE | 20 698 322 | 20 698 322 |
| 35- | EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 17 778 000 | 17 778 000 |
| 36- | TRAVAUX PUBLICS | 506 839 406 | 461 000 000 |
| 37- | DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES | 20 460 000 | 20 460 000 |
| 38- | HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN | 144 441 282 | 138 453 706 |
| 39- | PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT ` | 11 441 065 | 11 441 065 |
| 40- | SANTE PUBLIQUE | 208 202 500 | 208 195 000 |
| 41- | TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE | 3 567 000 | 3 567 000 |
| 42- | AFFAIRES SOCIALES | 7 688 500 | 7 688 500 |
| 43- | PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE | 5 643 000 | 5 643 000 |
| 45- | POSTES ET TELECOMMUNICATIONS | 53 388 000 | 53 388 000 |
| 46- | TRANSPORTS | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 50- | FONCTION PUBLIQUE ET REFORME ADMINISTRATIVE | 11 920 000 | 11 732 000 |
| 51- | ELECTIONS CAMEROON | 9 476 000 | 9 476 000 |
| 52- | COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES | 1 415 000 | 1 415 000 |
| 53- | SENAT | 14 975 000 | 14 975 000 |
| 55- | PENSIONS | 205 000 000 | 205 000 000 |
| 56- | DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE | 324 600 000 | 324 600 000 |
| 57- | DETTE PUBLIQUE INTERIEURE | 402 900 000 | 402 900 000 |
| 60- | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 140 000 000 | 140 000 000 |
| 65- | DEPENSES COMMUNES | 243 295 000 | 243 295 000 |
| 92- | PARTICIPATIONS | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 93- | REHABILITATION/RESTRUCTURATION | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 94- | INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENT | 155 400 000 | 155 400 000 |
| 95- | REPORTS | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | TOTAL | 4 662 421 848 | 4 373 800 000 |
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)
Page source 60
Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
Lire une traduction automatique (non officielle) →
Sommaire
article 26 du Loi n°2016/018 du 14 décembre 2016 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2017
/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-018-du-14-dec-2016
Signaler une erreur dans ce texte
Nature du problème
Le texte ne correspond pas à la source
La date d’entrée en vigueur est inexacte
Numérotation ou structure incorrecte
Il manque quelque chose
Autre
Précisions (facultatif)
Envoyer
Droit camerounais, actes OHADA, CEMAC et traités — gratuits.
Lex Cameroun n'est pas un conseil juridique. Les textes affichés proviennent du
corpus indiqué et portent leur statut de vérification.