Loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 modifiant la taxation à l'exportation de la loi de finances pour l'exercice 2018
› Book 2 › Title 2 › Chapter 1
ARTICLE 55
Les dépenses et les charges du budget général sont ventilées par chapitre et par nature de dépenses ainsi qu'il suit :
(Unité: En millions de F.CFA)
CHAPITRE | BF | BIP | TOTAL
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020
01 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 38 138 | 42 360 | 7 000 | 7 500 | 45 138 | 49 860
(Unité: En millions de F.CFA)
| CHAPITRE | BF | | BIP | | TOTAL | |
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 02 SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 5 959 | 5 838 | 1 600 | 1 100 | 7 559 | 6 938 |
| 03 ASSEMBLEE NATIONALE | 17 524 | 17 482 | 3 200 | 3 200 | 20 724 | 20 682 |
| 04 SERVICES DU PREMIER MINISTRE | 11 214 | 12 962 | 5 000 | 4 964 | 16 214 | 17 926 |
| 05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL | 1 230 | 1 212 | 500 | 500 | 1 730 | 1 712 |
| 06 RELATIONS EXTERIEURES | 30 864 | 31 236 | 3 185 | 3 000 | 34 049 | 34 236 |
| 07 ADMINISTRATION TERRITORIALE | 24 008 | 28 497 | 3 861 | 2 200 | 27 868 | 30 697 |
| 08 JUSTICE | 54 273 | 55 834 | 6 170 | 5 500 | 60 443 | 61 334 |
| 09 COUR SUPREME | 3 504 | 4 003 | 1 000 | 1 500 | 4 504 | 5 503 |
| 10 MARCHES PUBLICS | 14 782 | 15 236 | 1 100 | 1 300 | 15 882 | 16 536 |
| 11 CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT | 4 275 | 4 591 | 500 | 500 | 4 775 | 5 091 |
| 12 DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE | 87 240 | 87 486 | 20 591 | 17 000 | 107 831 | 104 486 |
| 13 DEFENSE | 228 472 | 228 714 | 5 537 | 5 500 | 234 009 | 234 214 |
| 14 ARTS ET CULTURE | 3 672 | 3 841 | 1 080 | 1 276 | 4 752 | 5 117 |
| 15 EDUCATION DE BASE | 196 813 | 205 629 | 25 518 | 29 686 | 222 331 | 235 315 |
| 16 SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE | 19 000 | 16 943 | 82 781 | 55 493 | 101 782 | 72 436 |
| 17 COMMUNICATION | 2 525 | 3 167 | 1 000 | 3 000 | 3 525 | 6 167 |
| 18 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 37 324 | 50 728 | 24 776 | 14 500 | 62 100 | 65 228 |
| 19 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION | 7 708 | 7 902 | 3 386 | 3 000 | 11 094 | 10 902 |
| 20 FINANCES | 51 261 | 52 734 | 6 614 | 3 500 | 57 875 | 56 234 |
| 21 COMMERCE | 6 349 | 6 513 | 1 421 | 1 700 | 7 771 | 8 213 |
| 22 ECONOMIE, PLANIFICATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 15 346 | 16 645 | 44 075 | 46 914 | 59 421 | 63 559 |
| 23 TOURISME ET LOISIRS | 3 152 | 3 692 | 5 530 | 10 700 | 8 682 | 14 392 |
| 25 ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES | 369 372 | 388 726 | 18 234 | 16 209 | 387 606 | 404 935 |
| 26 JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE | 11 776 | 13 184 | 3 471 | 10 054 | 15 247 | 23 238 |
| 27 DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL | 4 864 | 4 347 | 38 660 | 40 100 | 43 524 | 44 447 |
| 28 ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE | 3 902 | 4 158 | 2 170 | 3 300 | 6 072 | 7 458 |
| 29 MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE | 5 800 | 5 725 | 5 173 | 4 850 | 10 974 | 10 575 |
| 30 AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL | 29 839 | 32 682 | 53 235 | 58 169 | 83 074 | 90 851 |
| 31 ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES | 14 046 | 14 191 | 21 814 | 20 697 | 35 860 | 34 888 |
(Unité: En millions de F.CFA)
CHAPITRE BF BIP TOTAL
2019 2020 2019 2020 2019 2020
32 EAU ET ENERGIE 5 053 5 429 221 557 238 781 226 610 244 210
33 FORETS ET FAUNE 11 362 11 592 11 020 5 720 22 382 17 312
35 EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 12 794 12 435 7 688 6 884 20 482 19 319
36 TRAVAUX PUBLICS 53 521 52 988 355 403 406 621 408 924 459 609
37 DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES 13 093 13 908 1 755 2 681 14 847 16 589
38 HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN 11 034 11 267 136 114 134 841 147 149 146 108
39 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET L'ARTISANAT 6 336 6 807 5 264 4 738 11 600 11 545
40 SANTE PUBLIQUE 103 153 108 882 103 559 104 769 206 712 213 651
41 TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 4 343 4 760 579 600 4 922 5 360
42 AFFAIRES SOCIALES 6 756 7 264 2 662 3 162 9 418 10 426
43 PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 5 467 6 934 993 1 446 6 460 8 380
45 POSTES ET TELECOMMUNICATION 4 465 5 273 50 887 33 920 55 352 39 193
46 TRANSPORTS 4 151 4 418 1 800 9 500 5 951 13 918
48 COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION 3 000 2 000 5 000
49 CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2 244 2 744 500 500 2 744 3 244
50 FONCTION PUBLIQUE ET REFORME ADMINISTRATIVE 8 152 9 623 840 2 000 8 992 11 623
51 ELECTIONS CAMEROON 8 926 10 083 630 600 9 556 10 683
52 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES 804 796 64 250 868 1 046
53 SENAT 11 991 11 962 3 200 3 200 15 191 15 162
54 COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME ET DU MULTICULTURALISME 2 280 2 380 500 600 2 780 2 980
95 REPORT DE CREDITS 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000
CHAPITRES ORGANISMES 1 580 156 1 658 803 1 311 198 1 347 724 2 891 354 3 006 526
2019 2020
55 PENSIONS 216 158 222 686
60 SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 293 384 267 242
65 DEPENSES COMMUNES 361 302 294 739
CHAPITRES COMMUNS FONCTIONNEMENT 870 844 784 667
TOTAL DEPENSES 2 451 000 2 443 470
(Unité: En millions de F.CFA)
| CHAPITRE | BF | | BIP | | TOTAL | |
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| COURANTES (A) | | | | | | |
| 56 DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE | 541 000 | 472 200 | | | | |
| - Principal | 381 000 | 302 200 | | | | |
| - Intérêts | 160 000 | 170 000 | | | | |
| 57 DETTE PUBLIQUE INTERIEURE | 742 000 | 539 720 | | | | |
| - Principal | 694 000 | 489 800 | | | | |
| - Intérêts | 48 000 | 49 920 | | | | |
| TOTAL SERVICE DE LA DETTE (B) | 1 283 000 | 1 011 920 | | | | |
| 92 PARTICIPATIONS | | | 40 000 | 30 000 | 40 000 | 30 000 |
| 93 REHABILITATION / RESTRUCTURATION | | | 10 000 | 15 900 | 10 000 | 15 900 |
| 94 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENT | | | 116 802 | 102 686 | 116 802 | 102 686 |
| DEPENSES EN CAPITAL ORGANISMES | | | 1 311 198 | 1 347 724 | 1 311 198 | 1 347 724 |
| DONT FINANCEMENT EXTERIEUR | | | 596 000 | 796 000 | 596 000 | 796 000 |
| TOTAL DEPENSES EN CAPITAL (C) | | | 1 478 000 | 1 496 310 | 1 478 000 | 1 496 310 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT (A+B+C) | 3 734 000 | 3 455 390 | 1 478 000 | 1 496 310 | 5 212 000 | 4 951 700 |
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 69
Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
Lire une traduction automatique (non officielle) →
Sommaire
article 55 du Loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 modifiant la taxation à l'exportation de la loi de finances pour l'exercice 2018
/akn/cm/act/loi/2019-12-24/loi-no-2019-023-du-24-dec-2019
Signaler une erreur dans ce texte
Nature du problème
Le texte ne correspond pas à la source
La date d’entrée en vigueur est inexacte
Numérotation ou structure incorrecte
Il manque quelque chose
Autre
Précisions (facultatif)
Envoyer
Droit camerounais, actes OHADA, CEMAC et traités — gratuits.
Lex Cameroun n'est pas un conseil juridique. Les textes affichés proviennent du
corpus indiqué et portent leur statut de vérification.