Loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 modifiant la taxation à l'exportation de la loi de finances pour l'exercice 2018
› Book 1 › Title 3 › Chapter 3
ARTICLE 48
Pour l'exercice 2020, l'équilibre du budget de l'Etat qui résulte de l'évaluation des recettes et de la fixation des plafonds des dépenses présentées aux articles quarante-quatrième, quarante-cinquième, quarante-sixième et quarante-septième ci-dessus est fixé aux montants suivants :
(En milliards de FCFA)
| RESSOURCES | MONTANT | DEPENSES | MONTANT |
| I. BUDGET GENERAL | | | |
| RECETTES INTERNES | 3 719,2 | DEPENSES COURANTES | 2 663,4 |
| Recettes fiscales brutes | 2 962,2 | Intérêts et commissions | 219,9 |
| dont remboursement des crédits TVA | 72,0 | Dépenses de personnel | 1 066,2 |
| Recettes fiscales nettes | 2 890,2 | Biens et services | 780,0 |
| Recettes pétrolières | 443,0 | Transferts courants | 597,4 |
| Recettes non fiscales | 212,0 | Dont subventions versées aux CAS | 0,0 |
| Total Recettes internes nettes | 3 545,2 | DEPENSES EN CAPITAL | 1 496,3 |
| DONS | 102,0 | Financements extérieur | 796,0 |
| Dons programmes | 73,0 | Ressources propres | 654,4 |
| Dons projets | 29,0 | Participation/Restructuration | 45,9 |
| RECETTES EXCEPTIONNELLES | 0,0 | AUTRES DEPENSES | 0,0 |
| Recettes de privatisations | | Prêts nets | 0,0 |
| RECETTES NETTES BUDGET GENERAL | 3 647,2 | DEPENSES BUDGET GENERAL | 4 159,7 |
| II – COMPTES SPECIAUX DU TRESOR | | | |
| Comptes d'affectation spéciale | 43,7 | Comptes d'affectation spéciale | 43,7 |
| Dont subventions reçues du budget général | 0,0 | | |
| Dont report solde 2019 | 19,8 | | |
| TOTAL RECETTES BUDGETAIRES NETTES DE L'ETAT | 3 690,9 | TOTAL DEPENSES BUDGETAIRES DE L'ETAT | 4 203,4 |
| NATURE DU SOLDE | Montant | % du PIB | |
| CAPACITE/BESOIN DE FINANCEMENT | -512,5 | -2,1 | |
| SOLDE GLOBAL | -512,5 | -2,1 | |
| SOLDE DE REFERENCE DE LA CEMAC | -536,5 | -2,2 | |
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 50
Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
Lire une traduction automatique (non officielle) →
Sommaire
article 48 du Loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 modifiant la taxation à l'exportation de la loi de finances pour l'exercice 2018
/akn/cm/act/loi/2019-12-24/loi-no-2019-023-du-24-dec-2019
Signaler une erreur dans ce texte
Nature du problème
Le texte ne correspond pas à la source
La date d’entrée en vigueur est inexacte
Numérotation ou structure incorrecte
Il manque quelque chose
Autre
Précisions (facultatif)
Envoyer
Droit camerounais, actes OHADA, CEMAC et traités — gratuits.
Lex Cameroun n'est pas un conseil juridique. Les textes affichés proviennent du
corpus indiqué et portent leur statut de vérification.