Loi n°2014/025 portant règlement du budget de l'Etat pour l'année 2013
ARTICLE 23 — MINTOUR 9 487 000 000 8 215 889 761 8 101 737 737 85,40%
2-investissement 6 300 000 000 5 465 962 486 5 415 236 686 85,96%
6-fonctionnement 3 187 000 000 2 749 927 275 2 726 501 051 85,55%
25 - MINESEC 220 161 000 000 215 938 290 013 212 966 563 023 96,73%
2-investissement 17 000 000 000 15 399 224 436 14 891 551 609 87,60%
6 fonctionnement 203 161 000 000 198 539 065 577 198 073 011 414 97,50%
26 - MINJEC 8 702 000 000 8 543 980 049 8 531 419 234 98,04%
2-investissement 3 685 437 101 3 645 543 365 3 643 023 365 98,85%
6-fonctionnement 5 016 562 899 4 898 436 684 4 888 395 869 97,45%
28 - MINEPDED 6 356 000 000 5 871 205 853 5 829 081 395 91,71%
2-investissement 3 361 967 433 3 068 730 369 3 045 380 369 90,58%
6-fonctionnement 2 994 032 567 2 802 475 484 2 783 701 026 92,97%
29 - MINIMIDT 8 841 000 000 8 393 590 364 8 379 690 363 94,78%
2 investissement 4 000 000 000 3 872 717 613 3 872 717 613 96,82%
6-fonctionnement 4 841 000 000 4 520 872 751 4 507 172 650 93,10%
30 - MINADER 95 520 000 000 91 183 968 390 90 576 836 185 94,82%
2 investissement 55 129 000 000 52 176 513 643 51 662 316 642 93,71%
6-fonctionnement 40 391 000 000 39 007 454 747 38 914 519 543 96,34%
31 - MINEPIA 28 766 000 000 26 585 721 170 26 354 713 409 91,62%
2 investissement 14 652 000 000 13 710 221 554 13 563 421 554 92,57%
6 fonctionnement 14 114 000 000 12 875 499 616 12 791 291 855 90,63%
32 - MINEE 107 794 000 000 98 993 464 207 98 661 521 504 91,53%
Page 4 sur 41
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Loi de règlement 2013
2-investissement 102 300 000 000 93 868 661 671 93 545 791 838 91,44%
6-fonctionnement 5 494 000 000 5 124 802 536 5 115 729 666 93,11%
33-MINFOF 16 513 000 000 15 961 203 304 15 795 973 630 95,67%
2-investissement 3 501 000 000 3 198 475 028 3 057 475 028 87,36%
6-fonctionnement 13 011 000 000 12 762 728 276 12 738 498 602 97,91%
35-MINEFOP 13 236 000 000 12 980 669 898 12 844 546 125 97,04%
2 investissement 8 741 000 000 8 670 086 229 8 541 316 977 97,72%
6-fonctionnement 4 495 000 000 4 310 583 669 4 303 229 148 95,73%
36-MINTP 252 735 000 000 237 492 041 497 223 181 635 617 88,31%
2-investissement 166 911 960 896 157 632 310 691 147 541 979 829 88,40%
6-fonctionnement 85 823 039 104 79 564 730 806 75 639 655 788 88,13%
37-MINDCAF 19 513 000 000 17 511 923 903 17 291 631 427 88,62%
2-investissement 6 000 000 000 4 913 252 187 4 786 916 071 79,78%
6-fonctionnement 13 513 000 000 12 598 671 716 12 504 715 356 92,54%
38-MINHDU 76 904 000 000 76 176 373 226 75 399 477 300 98,04%
2-investissement 58 749 000 000 58 741 553 318 57 975 958 415 98,68%
6 fonctionnement 18 155 000 000 17 434 819 908 17 423 518 885 95,97%
39-MINPMEESA 9 714 000 000 7 651 142 984 7 409 687 915 76,28%
2-investissement 5 989 000 000 4 700 692 125 4 464 992 258 74,55%
6-fonctionnement 3 725 000 000 2 950 250 859 2 944 695 657 79,05%
40-MINSANTE 162 448 000 000 153 209 210 805 149 382 637 644 91,96%
2-investissement 49 044 000 000 46 821 319 896 44 520 406 585 90,78%
6 fonctionnement 113 404 000 000 106 387 890 909 104 862 231 059 92,47%
41-MINTSS 4 169 000 000 3 548 018 178 3 539 715 579 84,91%
2-investissement 650 000 000 595 445 578 593 474 578 91,30%
6-fonctionnement 3 519 000 000 2 952 572 600 2 946 241 001 83,72%
42-MINAS 5 624 000 000 4 636 965 572 4 497 691 933 79,97%
2-investissement 650 000 000 513 955 940 448 955 940 69,07%
6-fonctionnement 4 974 000 000 4 123 009 632 4 048 735 993 81,40%
43-MINPROFF 4 453 000 000 4 557 521 055 3 974 900 918 89,26%
2-investissement 650 000 000 1 016 001 676 436 712 733 67,19%
6-fonctionnement 3 803 000 000 3 541 519 379 3 538 186 185 93,04%
45-MINPOSTEL 38 684 000 000 21 589 453 691 21 370 311 730 55,24%
2-investissement 27 800 000 000 11 480 778 952 11 272 571 992 40,55%
6 fonctionnement 10 884 000 000 10 108 674 739 10 097 739 738 92,78%
46-MINTRANS 7 749 000 000 7 273 768 267 7 220 423 687 93,18%
2-investissement 2 500 000 000 2 318 539 883 2 271 726 338 90,87%
6-fonctionnement 5 249 000 000 4 955 228 384 4 948 697 349 94,28%
50-MINFOPRA 12 997 000 000 12 707 258 004 12 654 920 744 97,37%
2-investissement 900 000 000 871 776 927 837 776 927 93,09%
6-fonctionnement 12 097 000 000 11 835 481 077 11 817 143 817 97,69%
51-ELECAM 12 200 000 000 12 200 000 000 12 200 000 000 100,00%
2-investissement 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 100,00%
6-fonctionnement 10 200 000 000 10 200 000 000 10 200 000 000 100,00%
52-COM NAT DROIT HOM & LIB 1 120 000 000 1 120 000 000 1 120 000 000 100,00%
2-investissement 400 000 000 400 000 000 400 000 000 100,00%
6-fonctionnement 720 000 000 720 000 000 720 000 000 100,00%
Page 5 sur 41
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Loi de règlement 2013
| DONT FONCTIONNEMENT (A) | 1 301 995 634 570 | 1 218 956 808 956 | 1 202 958 545 234 | 92,39% |
| INVESTISSEMENT | 685 853 365 430 | 632 778 479 618 | 609 531 856 496 | 88,87% |
| 55 - PENSIONS | 152 000 000 000 | 156 529 663 683 | 156 529 663 683 | 102,98% |
| 60 - INTERVENTIONS ETAT | 345 450 000 000 | 331 825 707 366 | 314 932 601 863 | 91,17% |
| 65 - DEPENSES COMMUNES | 205 151 000 000 | 201 861 494 339 | 175 103 005 983 | 85,35% |
| 2 - Investissement | 4 114 451 479 | 4 048 642 468 | 4 048 446 279 | 98,40% |
| 6 - Fonctionnement | 201 036 548 521 | 197 812 851 970 | 171 054 559 704 | 85,09% |
| CHAPITRES COMMUNS (B) | 702 601 000 000 | 690 216 865 338 | 646 565 271 529 | 92,02% |
| BUDGET DE FONCTIONNEMENT (A+B) | 2 004 596 634 570 | 1 909 173 674 294 | 1 849 523 816 763 | 92,27% |
| 56 - DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE | 92 800 000 000 | 80 220 754 430 | 80 220 754 430 | 86,44% |
| 57 - DETTE PUBLIQUE INTERIEURE | 221 200 000 000 | 215 935 778 671 | 211 679 915 297 | 95,79% |
| SERVICE DE LA DETTE (C) | 314 000 000 000 | 296 156 533 101 | 291 900 669 727 | 92,96% |
| 92 - PARTICIPATIONS DIVERSES | 45 000 000 000 | 44 999 999 321 | 44 999 999 321 | 100,00% |
| 93 - REHABILITATION ET RESTRUCTURATIONS | 20 000 000 000 | 19 889 696 074 | 19 889 696 074 | 99,45% |
| 94 - INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENT | 186 550 000 000 | 169 742 743 397 | 158 506 204 225 | 95,17% |
| TOTAL BUDGET D'INVESTISSEMENT (D) | 251 550 000 000 | 234 632 438 792 | 223 395 899 620 | 88,82% |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES (F=C+D+I) | 3 236 000 000 000 | 3 072 741 034 055 | 2 974 552 242 606 | 91,92% |
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 5
Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
Lire une traduction automatique (non officielle) →
article 23 du Loi n°2014/025 portant règlement du budget de l'Etat pour l'année 2013
/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-025
Signaler une erreur dans ce texte
Nature du problème
Le texte ne correspond pas à la source
La date d’entrée en vigueur est inexacte
Numérotation ou structure incorrecte
Il manque quelque chose
Autre
Précisions (facultatif)
Envoyer
Le droit camerounais, trouvable et à jour.
Lex Cameroun n'est pas un conseil juridique. Les textes affichés proviennent du
corpus indiqué et portent leur statut de vérification.