Loi n°2014/025 portant règlement du budget de l'Etat pour l'année 2013
ARTICLE 1 — er
Le montant définitif des recettes du budget de l'Etat pour l'année 2013 est
arrêté à la somme de FCFA 3 022 907 925 888 répartie ainsi qu'il suit :
| Imputation | Libellé | Loi de finances initiale | Total prévisions | Réalisation | Taux de réalisation (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | A- RECETTES PROPRES | 2 662 000 000 000 | 2 662 000 000 000 | 2 665 816 319 702 | 100,14% |
| | I- RECETTES FISCALES | 1 852 030 000 000 | 1 852 030 000 000 | 1 850 428 192 707 | 99,91% |
| 721 | Impôts et taxes sur les revenus des personnes physiques | 174 500 000 000 | 174 500 000 000 | 195 994 375 973 | 112,32% |
| 720 | Impôts sur les bénéfices des sociétés non pétrolières | 269 000 000 000 | 269 000 000 000 | 258 670 768 873 | 96,18% |
| 724 | Impôts sur les revenus servis aux personnes domiciliées hors Cameroun | 49 000 000 000 | 49 000 000 000 | 61 708 471 387 | 125,94% |
| 728 | Impôts sur les mutations et les transactions | 35 000 000 000 | 35 000 000 000 | 41 511 225 756 | 118,62% |
| 730 | Taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires | 751 000 000 000 | 751 000 000 000 | 726 647 062 312 | 96,80% |
| 731 | Taxes sur des produits déterminés et droits d'accises | 223 500 000 000 | 223 500 000 000 | 220 617 816 312 | 98,72% |
| 732 | Taxes sur des services déterminés | 5 300 000 000 | 5 300 000 000 | 1 912 782 492 | 36,08% |
| 733 | Impôts sur le droit d'exercer une activité professionnelle | 6 900 000 000 | 6 900 000 000 | 9 986 091 907 | 144,73% |
| 734 | Impôts sur l'autorisation d'utiliser des biens ou d'exercer des activités | 30 000 000 | 30 000 000 | 61 338 353 | 204,46% |
| 735 | Autres impôts et taxes sur les biens et services | 10 300 000 000 | 10 300 000 000 | 8 880 505 418 | 86,21% |
| 736 | Droits et taxes à l'importation | 282 710 000 000 | 282 710 000 000 | 276 584 731 810 | 97,84% |
| 737 | Droits et taxes à l'exportation et autres impôts sur le commerce extérieur | 14 790 000 000 | 14 790 000 000 | 13 033 931 276 | 88,26% |
| 738 | Droit d'enregistrement et de timbre | 30 000 000 000 | 30 000 000 000 | 34 468 022 250 | 114,87% |
| | II- AUTRES RECETTES | 809 970 000 000 | 809 970 000 000 | 815 388 126 995 | 100,67% |
| 172 | Remboursements à l'Etat de la dette avalisée | 3 017 000 000 | 3 017 000 000 | 0 | 0,00% |
Page 1 sur 41
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORMELoi de règlement 2013
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 2
Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
Lire une traduction automatique (non officielle) →
article premier du Loi n°2014/025 portant règlement du budget de l'Etat pour l'année 2013
/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-025
Signaler une erreur dans ce texte
Nature du problème
Le texte ne correspond pas à la source
La date d’entrée en vigueur est inexacte
Numérotation ou structure incorrecte
Il manque quelque chose
Autre
Précisions (facultatif)
Envoyer
Le droit camerounais, trouvable et à jour.
Lex Cameroun n'est pas un conseil juridique. Les textes affichés proviennent du
corpus indiqué et portent leur statut de vérification.